欧洲冠军联赛完整历史记录 · 1955年至今全部赛季
创办时间:1955年 | 主办机构:欧洲足球协会联盟(UEFA)| 参赛球队:32支(小组赛阶段)| 赛制:小组赛+淘汰赛 | 奖杯昵称:"大耳朵杯"
以下为1955/56赛季至2023/24赛季全部欧冠冠军与亚军一览:
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 决赛场地 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 皇家马德里 | 2-0 | 多特蒙德 | 温布利球场 |
| 2022/23 | 曼城 | 1-0 | 国际米兰 | 阿塔图尔克球场 |
| 2021/22 | 皇家马德里 | 1-0 | 利物浦 | 法兰西体育场 |
| 2020/21 | 切尔西 | 1-0 | 曼城 | 巨龙球场 |
| 2019/20 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 | 光明球场 |
| 2018/19 | 利物浦 | 2-0 | 热刺 | 万达大都会球场 |
| 2017/18 | 皇家马德里 | 3-1 | 利物浦 | 基辅奥林匹克 |
| 2016/17 | 皇家马德里 | 4-1 | 尤文图斯 | 千年球场 |
| 2015/16 | 皇家马德里 | 1-1(点5-3) | 马德里竞技 | 圣西罗球场 |
| 2014/15 | 巴塞罗那 | 3-1 | 尤文图斯 | 柏林奥林匹克 |
| 2013/14 | 皇家马德里 | 4-1(加时) | 马德里竞技 | 光明球场 |
| 2012/13 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 多特蒙德 | 温布利球场 |
| 2011/12 | 切尔西 | 1-1(点4-3) | 拜仁慕尼黑 | 安联球场 |
| 2010/11 | 巴塞罗那 | 3-1 | 曼联 | 温布利球场 |
| 2009/10 | 国际米兰 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 | 伯纳乌球场 |
| 2008/09 | 巴塞罗那 | 2-0 | 曼联 | 罗马奥林匹克 |
| 2007/08 | 曼联 | 1-1(点6-5) | 切尔西 | 卢日尼基球场 |
| 2006/07 | AC米兰 | 2-1 | 利物浦 | 雅典奥林匹克 |
| 2005/06 | 巴塞罗那 | 2-1 | 阿森纳 | 法兰西体育场 |
| 2004/05 | 利物浦 | 3-3(点3-2) | AC米兰 | 阿塔图尔克球场 |
| 2003/04 | 波尔图 | 3-0 | 摩纳哥 | 傲赴沙尔克球场 |
| 2002/03 | AC米兰 | 0-0(点3-2) | 尤文图斯 | 老特拉福德 |
| 2001/02 | 皇家马德里 | 2-1 | 勒沃库森 | 汉普顿公园 |
| 2000/01 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(点5-4) | 瓦伦西亚 | 圣西罗球场 |
| 1999/00 | 皇家马德里 | 3-0 | 瓦伦西亚 | 法兰西体育场 |
| 1998/99 | 曼联 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 诺坎普球场 |
| 1997/98 | 皇家马德里 | 1-0 | 尤文图斯 | 阿姆斯特丹竞技场 |
| 1996/97 | 多特蒙德 | 3-1 | 尤文图斯 | 慕尼黑奥林匹克 |
| 1995/96 | 尤文图斯 | 1-1(点4-2) | 阿贾克斯 | 罗马奥林匹克 |
| 1994/95 | 阿贾克斯 | 1-0 | AC米兰 | 恩斯特·哈佩尔球场 |
| 1993/94 | AC米兰 | 4-0 | 巴塞罗那 | 雅典奥林匹克 |
| 1992/93 | 马赛 | 1-0 | AC米兰 | 慕尼黑奥林匹克 |
| 1991/92 | 巴塞罗那 | 1-0(加时) | 桑普多利亚 | 温布利球场 |
| 1990/91 | 贝尔格莱德红星 | 0-0(点5-3) | 马赛 | 巴里圣尼古拉 |
| 1989/90 | AC米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 普拉特球场 |
| 1988/89 | AC米兰 | 4-0 | 布加勒斯特星 | 诺坎普球场 |
| 1987/88 | PSV埃因霍温 | 0-0(点6-5) | 本菲卡 | 内卡河体育场 |
| 1986/87 | 波尔图 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 普拉特球场 |
| 1985/86 | 布加勒斯特星 | 0-0(点2-0) | 巴塞罗那 | 塞维利亚皮斯胡安 |
| 1984/85 | 尤文图斯 | 1-0 | 利物浦 | 海瑟尔球场 |
| 1983/84 | 利物浦 | 1-1(点4-2) | 罗马 | 罗马奥林匹克 |
| 1982/83 | 汉堡 | 1-0 | 尤文图斯 | 雅典奥林匹克 |
| 1981/82 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 | 鹿特丹费耶诺德 |
| 1980/81 | 利物浦 | 1-0 | 皇家马德里 | 王子公园球场 |
| 1979/80 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 汉堡 | 伯纳乌球场 |
| 1978/79 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 马尔默 | 慕尼黑奥林匹克 |
| 1977/78 | 利物浦 | 1-0 | 布鲁日 | 温布利球场 |
| 1976/77 | 利物浦 | 3-1 | 门兴格拉德巴赫 | 罗马奥林匹克 |
| 1975/76 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 圣埃蒂安 | 汉普顿公园 |
| 1974/75 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 利兹联 | 王子公园球场 |
| 1973/74 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(重赛4-0) | 马德里竞技 | 海瑟尔球场 |
| 1972/73 | 阿贾克斯 | 1-0 | 尤文图斯 | 贝尔格莱德红星 |
| 1971/72 | 阿贾克斯 | 2-0 | 国际米兰 | 鹿特丹费耶诺德 |
| 1970/71 | 阿贾克斯 | 2-0 | 帕纳辛奈科斯 | 温布利球场 |
| 1969/70 | 费耶诺德 | 2-1(加时) | 凯尔特人 | 圣西罗球场 |
| 1968/69 | AC米兰 | 4-1 | 阿贾克斯 | 伯纳乌球场 |
| 1967/68 | 曼联 | 4-1(加时) | 本菲卡 | 温布利球场 |
| 1966/67 | 凯尔特人 | 2-1 | 国际米兰 | 里斯本国家体育场 |
| 1965/66 | 皇家马德里 | 2-1 | 贝尔格莱德游击 | 海瑟尔球场 |
| 1964/65 | 国际米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 圣西罗球场 |
| 1963/64 | 国际米兰 | 3-1 | 皇家马德里 | 普拉特球场 |
| 1962/63 | AC米兰 | 2-1 | 本菲卡 | 温布利球场 |
| 1961/62 | 本菲卡 | 5-3 | 皇家马德里 | 阿姆斯特丹奥林匹克 |
| 1960/61 | 本菲卡 | 3-2 | 巴塞罗那 | 万克多夫球场 |
| 1959/60 | 皇家马德里 | 7-3 | 法兰克福 | 汉普顿公园 |
| 1958/59 | 皇家马德里 | 2-0 | 兰斯 | 内卡河体育场 |
| 1957/58 | 皇家马德里 | 3-2(加时) | AC米兰 | 海瑟尔球场 |
| 1956/57 | 皇家马德里 | 2-0 | 佛罗伦萨 | 伯纳乌球场 |
| 1955/56 | 皇家马德里 | 4-3 | 兰斯 | 王子公园球场 |
15次冠军 · 1956,1957,1958,1959,1960,1966,1998,2000,2002,2014,2016,2017,2018,2022,2024
7次冠军 · 1963,1969,1989,1990,1994,2003,2007
6次冠军 · 1974,1975,1976,2001,2013,2020
6次冠军 · 1977,1978,1981,1984,2005,2019
5次冠军 · 1992,2006,2009,2011,2015
4次冠军 · 1971,1972,1973,1995
3次冠军 · 1964,1965,2010
3次冠军 · 1968,1999,2008
2次冠军 · 1985,1996
2次冠军 · 1961,1962
2次冠军 · 1979,1980
2次冠军 · 1987,2004
2次冠军 · 2012,2021
各1次冠军
利物浦上半场0-3落后AC米兰,下半场6分钟内连扳3球,最终点球大战3-2获胜,被誉为欧冠历史最伟大的逆转。
3-3 (点球3-2)
曼联在伤停补时阶段连入两球,谢林汉姆和索尔斯克亚的进球帮助曼联2-1逆转拜仁慕尼黑,成就三冠王伟业。
2-1
皇马在常规时间最后时刻由拉莫斯头球扳平,加时赛连入3球,4-1大胜同城死敌马德里竞技,夺得队史第十冠。
4-1 (加时)
皇马凭借维尼修斯的唯一进球1-0击败利物浦,在法兰西体育场夺得队史第14座欧冠奖杯,继续巩固欧冠之王地位。
1-0
科曼在加时赛第112分钟的任意球破门,帮助巴塞罗那1-0击败桑普多利亚,夺得队史首座欧冠奖杯,开启梦之队时代。
1-0 (加时)西班牙球队夺冠最多(19次),英格兰(15次),意大利(12次),德国(8次),荷兰(6次),葡萄牙(4次),法国(1次)。西甲联赛在欧冠历史上占据绝对统治地位。
举办8次欧冠决赛,是举办次数最多的球场
举办4次欧冠决赛,皇马主场
举办4次欧冠决赛,AC米兰/国米共用
举办3次欧冠决赛
举办3次欧冠决赛